2014年7月26日土曜日

10万キロ走行時の燃料費 燃費や燃料価格による違い

10万キロ走行時の燃料費
自分用メモです

120円  140円  160円  180円  200円   300円  400円 ←燃料価格

3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 7500000 10000000 4km/L 25L/100km
2400000 2800000 3200000 3600000 4000000 6000000 8000000 5km/L  20L/100km
1920000 2240000 2560000 2880000 3200000 4800000 6400000 6.25km/L 16L/100km
1500000 1750000 2000000 2250000 2500000 3750000 5000000 8km/L 12.5L/100km
1440000 1680000 1920000 2160000 2400000 3600000 4800000 8.3km/L  12L/100km
1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 3000000 4000000 10km/L  10L/100km
1080000 1260000 1440000 1620000 1800000 2700000 3600000 11.1km/L 9L/100km
960000 1120000 1280000 1440000 1600000 2400000 3200000 12.5km/L 8L/100km
840000 980000 1120000 1260000 1400000 2100000 2800000 14.3km/L 7L/100km
720000 840000 960000 1080000 1200000 1800000 2400000 16.6km/L 6L/100km
600000 700000 800000 900000 1000000 1500000 2000000 20km/L  5L/100km
540000 630000 720000 810000 900000  1350000 1800000 22.2km/L 4.5L/100km
480000 560000 640000 720000 800000  1200000 1600000 25km/L  4L/100km
420000 490000 560000 630000 700000 1050000  1400000 28.57km/L 3.5L/100km
400000 466666 533333 600000 666666 1000000  1333333 30km/L  3.33L/100km
360000 420000 480000 540000 600000  900000  1200000 33.3km/L 3L/100km
342856 400000 457142 514285 571428  857142  1142856  35km/L 2.857km/L
340909 398873 455854 512836 569818  854727  1139636 35.2km/L 2.849km/L
329670 384580 439520 494460 549450  824175  1098901 36.4km/L 2.747L/100km
324324 378378 432432 486486 540540  810810  1081080 37km/L 2.707L/100km
300000 350000 400000 450000 500000  750000  1000000 40km/L 2.5L/100km
240000 280000 320000 360000 400000  600000  800000 50km/L  2L/100km

0 件のコメント:

コメントを投稿