2015年5月19日火曜日

2015年、新たに開通時期の具体的な年度がわかった道路(国道、高速道路) 平成27年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

2019年度 4.1km 国道233号 深川留萌道 留萌大和田~留萌
2019年度 8.2km 国道337号 道央圏連絡道路 千歳中央~長沼
2019年度 7.6km 国道44号 根室道路 温根沼~根室
2020年度 2.4km 国道278号 函館新外環道 函館~赤川 拡幅
2020年度 7.6km 国道278号 函館新外環道 赤川~函館空港 

2016年度 1.9km 東北中央道 福島JCT~大笹生IC
2017年度 4.0km 国道45号 三陸沿岸道路 田老第2~田老北
2018年度 7.8km 国道45号 北天間林道路 上北IC~天間林(1)IC  
2018年度 6.0km 国道283号 釜石花巻道路 釜石JCT~釜石西IC  
2018年度 5.6km 国道45号 三陸沿岸道路  釜石JCT~釜石両石IC 
2018年度 8.0km 国道45号 三陸沿岸道路 大槌IC~山田南IC 
2018年度 14.0km 国道45号 三陸沿岸道路 吉浜IC~釜石JCT  
2018年度 10.0km 国道45号 三陸沿岸道路 唐桑北IC~陸前高田IC  
2018年度 4.0km 国道45号 三陸沿岸道路 歌津IC~歌津北IC
2018年度 1.6km 国道4号 金ヶ瀬拡幅 刈田郡蔵王町宮  
2019年度 1.7km 国道45号 三陸沿岸道路 気仙沼~気仙沼港
2019年度 2.0km 国道106号 宮古盛岡横断道路 宮古市下川井地区
2019年度 3.4km 国道106号 宮古盛岡横断道路  田の沢IC~手代森IC 
2019年度 6.2km 国道7号 下浜道路 秋田市下浜羽川~秋田市浜田
2019年度 0.9km 国道112号 霞城改良 山形市旅篭町一丁目~山形市城北町一丁目  
2019年度 2.3km 国道4号 鏡石拡幅 岩瀬郡鏡石町中央~鏡石町高久田
2020年度 17.0km 国道45号 三陸沿岸道路 宮古中央IC~田老第2IC  
2020年度  4.0km 国道106号 宮古盛岡横断道路 宮古市藤原~松山IC




2017年度 0.4km 国道16号 入間狭山拡幅
2017年度 1.0km 国道18号 野尻IC関連

2017年度 1.1km 国道42号 松阪多気バイパス 松阪市下蛸路町~松阪市八太町
2019年度 8.4km 国道475号 東海環状自動車道 関広見IC~高富IC ※遅れる可能性有
2019年度 7.6km 国道475号 東海環状自動車道 大野神戸IC~大垣西IC ※遅れる可能性有

2019年度 5.5km 国道491号 山陰道 長門俵山道路 長門市俵山小原 ~長門市深川湯本

2018年度 1.5km 国道11号 新居浜バイパス 萩生~大生院
2020年度 8.2km 国道32号 猪ノ鼻道路
2020年度 6.4km 高知東部道 高知JCT/IC~高知南 

2017年度 3.5km 国道201号 飯塚庄内田川バイパス 口ノ原稲築~見立入口
2018年度 3.0km 西九州道 今宿道路 有田中央~真方
2018年度 0.7km 国道208号 浦島橋架替 みやま市高田町徳島~柳川市大和町中島


0 件のコメント:

コメントを投稿