2016年11月16日水曜日

生産年齢人口(労働者)がこれから毎年どれくらい減っていくかを調べてみた

人手不足の時代と言われますが、実際毎年どれくらい労働者となる人が減っていっているのでしょうか。そしてこれからどれだけ人が減っていくのでしょうか。ちょっと調べてみました。


15歳から64歳までが生産年齢人口ですが、実際は大卒や高卒になってから働く人のほうが多いので、65歳から22歳を引くと、「労働者がどれだけ減っているか(減るか)のデータ」のおおよその数値が出ると考えられます。ただ、気になる人もいると思うので、75歳や18歳のデータも入れました。

2014年10月1日現在のデータを利用します。

ただし、2013年以前のデータも見てみたいため、1996年、1999年、2002年、2004年、2009年の人口データから推定します。
(数字がちょっと異なっている可能性がありますがご了承ください)


(スマホ向けに字を小さくしています。大きな文字で見たい場合は記事の一番最後をご覧ください)
75歳  65歳  22歳 18歳の人口(単位は万人) 65歳-22歳 西暦
061.7 149.3 199.2 185.1  49.9万人増加 1994年
078.8 146.2 203.8 175.5  57.6万人増加 1995年
077.7 141.8 201.2 171.1  59.4万人増加 1996年
077.1 141.1 192.6 164.6  51.5万人増加 1997年
083.4 144.5 185.4 160.1  39.9万人増加 1998年
091.1 144.1 170.8 153.4  26.7万人増加 1999年
102.5 151.5 164.6 151.5  13.5万人増加 2000年
110.6 158.3 160.1 150.9  1.7万人増加  2001年
107.8 155.2 161.4 150.0  6.2万人増加  2002年
113.4 150.4 154.0 143.9  3.6万人増加  2003年
113.3 138.3 152.7 138.3  15.4万人増加 2004年
118.3 158.8 152.8 135.3  6.0万人減少  2005年
125.8 174.0 150.7 131.5  23.3万人減少 2006年
118.1 173.5 146.3 130.2  27.2万人減少 2007年
123.3 169.5 141.4 125.3  25.1万人減少 2008年
125.1 174.7 138.8 121.6  35.9万人減少 2009年
134.2 143.4 134.7 121.2  8.7万人減少  2010年
141.7 133.5 130.2 119.0  3.3万人減少  2011年
129.8 207.6 124.8 124.8  82.8万人減少 2012年
128.7 219.1 123.3 123.8  93.8万人減少 2013年
122.3 221.4 124.7 119.6  96.7万人減少 2014年
142.3 202.7 122.7 119.3  80.0万人減少 2015年
158.3 188.7 124.8 119.8  63.9万人減少 2016年


ここまで見てわかるかと思います。氷河期と呼ばれる90年代後半から2000年代前半は労働者の数が一貫して増え続けてきました。特に氷河期ドストライクの90年代後半はヤバいほど労働者が増えていて、不景気と合わさって人余りが発生したのも納得できるでしょう。

しかし、2005年から減少に転じ、2012年からは大幅減少が毎年発生していることがわかります。主に団塊の世代の退職が影響していますが、特に2012年からが大変です。それまでは始まりに過ぎないのでしたが…。

人手不足と言われている理由はこの5年で起こった大量退職が影響しているのがおわかりいただけたでしょうか。ところが、これで終わりじゃありません。2017年以降も見てみましょう。








※2016年産まれ以降は出生数を105万人と固定する
75歳  65歳  22歳 18歳の人口(単位は万人) 65歳-22歳 西暦
164.1 178.2 123.8 119.8  54.4万人減少 2017年
161.0 169.1 119.6 118.0  49.5万人減少 2018年
167.1 159.2 119.3 117.8  39.9万人減少 2019年
138.1 159.1 119.8 116.6  39.3万人減少 2020年
129.3 153.9 118.0 115.0  35.9万人減少 2021年
207.6 146.6 117.8 111.9  28.8万人減少 2022年
219.1 150.8 116.6 110.0  34.2万人減少 2023年
221.4 154.9 115.0 105.9  39.9万人減少 2024年
202.7 152.3 111.9 106.2  40.4万人減少 2025年
188.7 151.2 110.0 106.9  41.2万人減少 2026年
178.2 153.7 105.9 107.3  47.8万人減少 2027年
169.1 158.9 106.2 104.4  52.7万人減少 2028年
159.2 162.9 106.9 104.4  56.0万人減少 2029年
153.9 174.2 107.3 106.7  66.9万人減少 2030年
146.6 140.9 104.4 104.2  36.5万人減少 2031年
150.8 180.1 104.4 104.1  75.7万人減少 2032年
154.9 180.9 106.7 102.0  74.2万人減少 2033年
152.3 184.8 104.2 100.8  80.6万人減少 2034年
151.2 187.6 104.1 105.0  83.5万人減少 2035年
153.7 193.1 102.0 105.0  91.1万人減少 2036年
158.9 198.1 100.8 105.0  97.3万人減少 2037年
162.9 202.0 105.0 105.0  97.0万人減少 2038年
174.2 198.5 105.0 105.0  93.5万人減少 2039年
140.9 188.2 105.0 105.0  82.7万人減少 2040年


これ見ると絶望的な気持ちになりますね。そして2016年以前と見比べてみても、氷河期世代はまさにとばっちりな世代であることがわかります。向こうは40万50万増えて人余りしていましたが、今後は一番生産年齢人口が減らないであろう2022年でも30万人減ってしまいます。

注目は2030年以降です。団塊ジュニア世代が老人になると高齢者が一気に増えます。そして団塊の世代の生き残りを合わせると大変です。おそらく2030年~2040年ごろが一番厳しい時代になると思います。



  • 今後、人手不足は1日ごとに深刻になり、改善は見込めない


人不足が続く、それも構造的に続く、となると、機械化や効率化を行っても限界が出てきます。余っている労働者といえば氷河期世代がいますが、この人たちもあと数年すれば引く手あまたになる可能性があります。数年はかなり楽観的な予測ですが、10年後にはほぼ確実に50代になった氷河期世代は引く手あまたになるでしょう。40代でも若手の時代です。


  • 東京では意外と人手不足な気がしない理由

日本の20代~30代の多くが東京に集まってきているから、若者の人口は東京が多いです。定年になった世代と同じ数の労働者を集めることに成功しています。ただ、それも長くは続かないでしょう。
逆に言えば、地方は今でも数字以上にヤバい実態です。特に女余りの激しい北海道や関西以西の西日本は深刻ではないかと考えられます。


  • 労働者不足に打つ手はあるのか?


ありません。なぜなら、外国も似たような感じで少子高齢化が進んでいるからです。アジアからの安い労働力にしても取り合いになるでしょう。取り合いになるとどうなるか、アジアの安い労働力が安くなくなりますよね。発展途上国であっても少子高齢化は進んでいますしね。

2030年がどうなっているか、少し不安ではありますが、あと14年後です。


75歳  65歳  22歳 18歳の人口(単位は万人) 65歳-22歳 西暦
061.7 149.3 199.2 185.1  49.9万人増加 1994年
078.8 146.2 203.8 175.5  57.6万人増加 1995年
077.7 141.8 201.2 171.1  59.4万人増加 1996年
077.1 141.1 192.6 164.6  51.5万人増加 1997年
083.4 144.5 185.4 160.1  39.9万人増加 1998年
091.1 144.1 170.8 153.4  26.7万人増加 1999年
102.5 151.5 164.6 151.5  13.5万人増加 2000年
110.6 158.3 160.1 150.9  1.7万人増加  2001年
107.8 155.2 161.4 150.0  6.2万人増加  2002年
113.4 150.4 154.0 143.9  3.6万人増加  2003年
113.3 138.3 152.7 138.3  15.4万人増加 2004年
118.3 158.8 152.8 135.3  6.0万人減少  2005年
125.8 174.0 150.7 131.5  23.3万人減少 2006年
118.1 173.5 146.3 130.2  27.2万人減少 2007年
123.3 169.5 141.4 125.3  25.1万人減少 2008年
125.1 174.7 138.8 121.6  35.9万人減少 2009年
134.2 143.4 134.7 121.2  8.7万人減少  2010年
141.7 133.5 130.2 119.0  3.3万人減少  2011年
129.8 207.6 124.8 124.8  82.8万人減少 2012年
128.7 219.1 123.3 123.8  93.8万人減少 2013年
122.3 221.4 124.7 119.6  96.7万人減少 2014年
142.3 202.7 122.7 119.3  80.0万人減少 2015年
158.3 188.7 124.8 119.8  63.9万人減少 2016年


※2016年産まれ以降は出生数を105万人と固定する
75歳  65歳  22歳 18歳の人口(単位は万人) 65歳-22歳 西暦
164.1 178.2 123.8 119.8  54.4万人減少 2017年
161.0 169.1 119.6 118.0  49.5万人減少 2018年
167.1 159.2 119.3 117.8  39.9万人減少 2019年
138.1 159.1 119.8 116.6  39.3万人減少 2020年
129.3 153.9 118.0 115.0  35.9万人減少 2021年
207.6 146.6 117.8 111.9  28.8万人減少 2022年
219.1 150.8 116.6 110.0  34.2万人減少 2023年
221.4 154.9 115.0 105.9  39.9万人減少 2024年
202.7 152.3 111.9 106.2  40.4万人減少 2025年
188.7 151.2 110.0 106.9  41.2万人減少 2026年
178.2 153.7 105.9 107.3  47.8万人減少 2027年
169.1 158.9 106.2 104.4  52.7万人減少 2028年
159.2 162.9 106.9 104.4  56.0万人減少 2029年
153.9 174.2 107.3 106.7  66.9万人減少 2030年
146.6 140.9 104.4 104.2  36.5万人減少 2031年
150.8 180.1 104.4 104.1  75.7万人減少 2032年
154.9 180.9 106.7 102.0  74.2万人減少 2033年
152.3 184.8 104.2 100.8  80.6万人減少 2034年
151.2 187.6 104.1 105.0  83.5万人減少 2035年
153.7 193.1 102.0 105.0  91.1万人減少 2036年
158.9 198.1 100.8 105.0  97.3万人減少 2037年
162.9 202.0 105.0 105.0  97.0万人減少 2038年
174.2 198.5 105.0 105.0  93.5万人減少 2039年
140.9 188.2 105.0 105.0  82.7万人減少 2040年

0 件のコメント:

コメントを投稿